RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
(Ex Legge 124 del 2017)
VILLAGIULIA DI D’ALESSIO ANNA GILDA (C.F.:DLSNGL57D50G226A) VIA NAZIONALE, 423 -PADULA (SA) |
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
09/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID-19 (Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41-DECRETO SOSTEGNI) | 7.355,00 |
24/06/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID-19 (Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73-CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI) | 7.355,00 |
11/05/2021 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI della Provincia di Salerno per l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti – anno 2020 | 1.268,40 |
Padula, 27/12/2022
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
(Ex Legge 124 del 2017)
VILLAGIULIA DI D’ALESSIO ANNA GILDA (C.F.:DLSNGL57D50G226A) VIA NAZIONALE, 423 -PADULA (SA) |
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
29/06/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID-19 (ART. 25 D.L. 34/2020-DECRETO RILANCIO) | 3.418,00 |
10/11/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID-19 ART. 1 D.L. 137 28/10/2020-DECRETO RISTORI | 6.836,00 |
29/06/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID-19 (ART. 2 D.L. 172 DEL 18/12/2020) | 3.418,00 |
ANNO 2020 | INPS | INDENNITA’ COVID-19 MARZO 2020 (ART. 28 D.L. 18/2020-DECRETO CURA ITALIA) | 600,00 |
ANNO 2020 | INPS | INDENNITA’ COVID-19 MESE DI APRILE (ART. 28 D.L. 18/2020-DECRETO CURA ITALIA) | 600,00 |
20/06/2020 | BANCA DEL MEZZOGIORNO-MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | GARANZIA PRESTITO-FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 | 25.000,00 |
ANNO 2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ART. 24 D.L. 34/2020-(ESENZIONE VERSAMENTO SALDO IRAP ANNO DI IMPOSTA 2019) | 1.937,00 |
Padula (Sa), 28/12/2021